Tener éxito no es aleatorio, es una variable dependiente del esfuerzo.
Nombre: Estrella Teba Osorio
Obj: Oposiciones a bombero
Información para empezar
Como interpretar los entrenamientos?
Siempre que encuentres un volumen con 100, 300, 50 … significa que puedes distribuirlo en las repeticiones que tú quieras para conseguir llegar hasta el número establecido.
Si encuentras un número seguido de “, indica tiempo:
- ‘ = minutos
- ” = segundos
Por otro lado, puede que también encuentres bloques de ejercicios como:
3x
-10xX
-5xX
Siempre que los ejercicios tengan guiones significa que forman parte de un bloque de ejercicios, deberás hacerlos en el orden, repeticiones o tiempo que se establezca.
Los ejercicios que impliquen extremidades, deberás dividir el volumen que aparezca.
3×20 zancadas, significa que tienes que hacer 10 con cada pierna, no 20 con cada pierna.
La carrera se trabaja en base a los ritmos que tienes abajo (ritmos de carrera). Los ritmos son intervalos, es decir, el tiempo entre una r y otra, lo ideal es entrar en ese rango.
Ritmos de carrera
Ritmos | VEL min/km |
R0 | 7,5 |
R1 | 7,1 |
R2 | 6,2 |
R3 | 5,3 |
VAM | 4,4 |
R4 | 4,1 |
R5 | 3,4 |
R6 | 2,9 |
Calentamiento
Vuelta a la calma
PLANIFICACIÓN
S1
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|
Técnica carrera larga | N1 | F 1.2 | Tec Carrera corta | N2 | AC3 |
4×800 m rec 4-5’ (R4 – VAM) | DOM 1 | DOM 2 | 40’ carrera -10’ trote R2 -8’ VAM-R· -10’ trote R2 -Completar tiempo al ritmo que quieras | **Si te da tiempo tendías 3x300m rec 2’/ 5’ Si no tendrías que meter este bloque de series el domingo | |
F1.1 | AC2 | AC2 | DOM 4 | ||
AC1 | |||||
S2
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|
Técnica carrera larga | N1 | F 2.2 | Tec Carrera corta | N2 | AC3 |
3×800 m rec 4-5’ (R4 – VAM) | DOM 1 | DOM 2 | 40’ carrera -10’ trote R2 -10’ VAM-R· -10’ trote R2 -Completar tiempo al ritmo que quieras | **Si te da tiempo tendías 4x300m rec 2’/ 5’ Si no tendrías que meter este bloque de series el domingo | |
F2.1 | AC2 | AC2 | DOM 4 | ||
AC1 | |||||
S3
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|
Técnica carrera larga | N1 | F 3.2 | Tec Carrera corta | N2 | AC3 |
4×800 m rec 4-5’ (R4 – VAM) | DOM 1 | DOM 2 | 40’ carrera -10’ trote R2 -12’ VAM-R· -10’ trote R2 -Completar tiempo al ritmo que quieras | **Si te da tiempo tendías 2x3x300m rec 2’/ 5’ Si no tendrías que meter este bloque de series el domingo | |
F3.1 | AC2 | AC2 | DOM 4 | ||
AC1 | |||||
S4
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|
Técnica carrera larga | N1 | F 4.2 | Tec Carrera corta | TEST NATACIÓN | TEST DAY |
2×10′ carrera VAM – R3 | DOM 1 | DOM 3 | 12′ carrera 6x cuesta de Belén 4km | ||
F4.1 | MOVILIDAD | AC2 | 3xX dom 3xX dom banda | ||
AC1 | |||||
Técnica de carrera corta 1
5x20m sprint
4x20m Skipping por delante
4x20m Carrera saltada
4x20m Skipping ruso excéntrica (baja contando 5-7”)
Técnica de carrera larga 2
4x20m sprint
4x20m
– Skipping por delante
– Skipping ruso
– Skipping 1 pierna
– Skipping de vallista
– Skipping por detrás
– Pasos cruzados
4x40m sprint
N1
Calentamiento 10’ nado libre con manetas)
3×8’ – 3’ crol | 1’ espalda (progresar a 4 series S.3) Rec. 2’
4×25 m rec completa 2-3’
N2
7’ Nado libre
6×25 patadas con pull en brazos
5×25 respiración cada 3 brazadas
4×25 lastre 0,5kg en brazos (es normal que dejes los brazos en la línea del cuerpo y no saques las manos por encima de la cabeza. Es un ejercicio, no una aplicación de la técnica)
FUERZA
Recuerda que vamos a trabajar en base a la velocidad, así que los levantamientos deben ser los más rápidos y explosivos que puedas.
3×6(10): 3 series de 6 repeticiones con un peso que podrías hacer 10, pero dejamos 4 sin realizar.
Cada semana tendrás que ir variando los pesos, no siempre hay que progresar en kg, ya que la carga de trabajo general va incrementando y quizás te encuentres fatigada. Guíate por la velocidad de levantamiento, más que por los kg movidos, aunque siempre intentando progresar.
1 | 2 | |||
Tirón | 2×4(8) | 3×5(7) | 3×6(10) | 3×5(8) |
Pecho | 2×6(12) | 3×6(10) | 3×6(10) | 3×5(10) |
Sentadillas | 5×10(14) | 4×3(5) | 3×4(6) |
3 | 4 | |||
Tirón | 3×6(10) | 4×5(8) | 2×4(6) | 3×4(6) |
Pecho | 3×6(8) | 4×5(9) | 2×4(8) | 3×4(6) |
Sentadillas | 5×3(5) | 3×3(6) | 2×3(4) | 3×3(6) |
ACONDICIONAMIENTO
DOMINADAS
DOM 1
6×4 Dominadas (rec. completa para poder volver a hacer 4 sin banda, así que puede variar entre series)
DOM 3
3xX dominadas rec. 2′
4x
-10 tracción banda
-6 inicio dominadas
DOM 2
4x
-5 Dominadas excéntricas
-20 tracción banda
DOM 4
3xX-1 dominadas
3’ BLB
30 Flexiones completas
4xX” flexión jaula isométrica
MOVILIDAD
4x
-10 Movilidad de cadera boca arriba
30” malasana
-1′ Estiramiento isquio banda
-1′ beast
-1′ Estiramiento de psoas