FUERZA INTRO
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
HALTEROFILIA![]() |
Tirón | ||||||||
| Cargadas | 3×6 | 3×6 | 3×6 | 3×6 | |||||
| Sentadillas | |||||||||
| Yerk | |||||||||
| 2T | |||||||||
| ——————– | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| FUERZA GENERAL | Pull over | 3×10 | 3×10 | 3×15 | 3×15 | 3×15 | 3×15 | ||
| Flexiones | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Swing Kettlebel | 3×20 | 3×20 | 3×20 | 3×20 | 3×20 | 3×20 | 3×20 | 3×20 | |
| Tirón Kettlebel | 3×20 | 3×20 | 3×20 | 3×20 | 3×20 | 3×20 | 3×20 | 3×20 | |
| Yerk Kettlebell | 3×12 | 3×12 | 3×12 | 3×12 | |||||
| Flex pliométrica | |||||||||
| ——————– | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| CORE
|
Frontal | 3 | 4 | 4 | |||||
| Lateral | 4 | ||||||||
| Mix | 3 | ||||||||
| -Apoyos | 3 | 3 | 3 | ||||||
| ——————– | ——————– | ——————– | ——————– | ——————– | ——————– | ——————– | ——————– | ——————– | |
| HIIT
|
Criss cross | 80 | 150 | ||||||
| ABD | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Burpees | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | |||
| Rope | 200 | 200 | |||||||
| Jumpys | |||||||||
| Escalador | 80 | ||||||||
| Power squat | |||||||||
| Saltos | |||||||||
| ——————– | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
|
JAULA
|
ABD | 20 | 20 | 60 | |||||
| Oblicuos | 30 | ||||||||
| Flex barra | 3×4 | 3×4 | 4 isom | 4 isom | 5 isom | ||||
| ——————– | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| TRX | Remo | ||||||||
| Aperturas Y | |||||||||
| Pecho | |||||||||
| ——————– | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| COMPENSACIÓN | COMPENSACIÓN DE HOMBRO | 2×20 | 2×20 | 2×20 | 2×20 | 2×20 | 2×20 | 2×20 | 2×20 |



