FUERZA JULIA
| JULIO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
MOVIMIENTOS OLÍMPICOS![]() |
Cargadas | 3X6(8) | 3X6(8) | 3X6(8) | 3×4(5) | 3×5(7) | 3×5(7) | 3×5(7) | 3×4(5) |
| Arrancadas | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 3×4 | |||||
| 2T | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | |||||
| —————— | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | |
| CORE
|
Frontal | 4 | 5 | ||||||
| Lateral | 5 TRX | 5 | |||||||
| Mix | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| -Apoyos | 2 | ||||||||
| —————– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | |
HIIT![]() |
TIPO DE TRABAJO | 6×30»W 30» R | 6×30»W 30» R | 4×20»W 30» R | 4×20»W 30» R | ||||
| Criss cross | 1 | 150 | 1 | 150 | |||||
| ABD | 300 | 300 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||
| Burpees | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 50 | |||
| Rope | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Jumpys | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Escalador | 150 | 150 | 1 | 1 | |||||
| Power squat | 150 | 150 | 1 | 1 | |||||
| Skater | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Lanzamiento de balón | 1 | 1 | |||||||
| Flexiones | 50 | 50 | 1 | 4×12 pesa | 1 | 4×12 pesa | |||
| SWING K | 3X20 | 3X20 | 3X20 | 3X20 | |||||
| —————– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | |
| JAULA
|
ABD | 40 | 30 | 40 | 30 | 60 | 50 | ||
| Oblicuos | 30 | 30 | 80 | 40 | |||||
| Flex barra | 4×3 | 5 isom | 4×3 | 5′ | |||||
| —————– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | |
TRABAJO COMPLENTARIO |
Carrera | 8 | 12′ | 6×1′ | 12′ | 5′ | 6×1′ | ||
| Escalera | 20 | 20 | |||||||
| Bosu | 4′ | 4′ | 4′ | 4′ | |||||




TRABAJO COMPLENTARIO